マジカルハロウィン設定判別ツールの判別の目安(定率出現ベンチマーク|閾値50%)
ベンチマーク概要
| 設定 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set1 : 9枚重複REG | 680,423 | 1,453,461 | 1,567,793 | 1,617,864 | 1,575,428 | 736,323 |
| set2 : 低確時スイカBIG(ARTゲーム数確定時) | 551 | 428 | 764 | 185 | 217 | 25 |
| set3 : 低確時スイカBIG(ARTゲーム数未確定時) | 26 | 16 | 34 | 24 | 19 | 11 |
| set4 : 低確時その他BIG(ARTゲーム数確定時) | 1,075 | 151 | 1,037 | 88 | 180 | 31 |
| set5 : 低確時その他BIG(ARTゲーム数未確定時) | 26 | 19 | 35 | 14 | 15 | 8 |
| set6 : 高確時スイカBIG(ARTゲーム数確定時) | 787 | 434 | 913 | 118 | 240 | 34 |
| set7 : 高確時スイカBIG(ARTゲーム数未確定時) | 26 | 19 | 35 | 14 | 15 | 8 |
| set8 : 高確時その他BIG(ARTゲーム数確定時) | 228 | 366 | 395 | 115 | 288 | 34 |
| set9 : 高確時その他BIG(ARTゲーム数未確定時) | 26 | 20 | 35 | 15 | 17 | 9 |
| set10 : RT中スイカBIG(ARTゲーム数確定時) | 871 | 467 | 900 | 227 | 266 | 116 |
| set11 : RT中スイカBIG(ARTゲーム数未確定時) | 26 | 20 | 35 | 15 | 17 | 9 |
| set12 : RT中その他BIG(ARTゲーム数確定時) | 651 | 375 | 673 | 541 | 352 | 471 |
| set13 : RT中その他BIG(ARTゲーム数未確定時) | 121 | 17 | 123 | 55 | 63 | 85 |
| set14 : RT中REG(ARTゲーム数確定時) | 231 | 116 | 193 | 190 | 87 | 105 |
| set15 : RT中REG(ARTゲーム数未確定時) | 121 | 17 | 123 | 55 | 63 | 85 |
コメント
コメントはただ今準備中です
ベンチマーク詳細
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 680,423 | 1,453,461 | 1,567,793 | 1,617,864 | 1,575,428 | 736,323 | |
| 標準偏差 | 0.192 | 0.180 | 0.177 | 0.177 | 0.181 | 0.194 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 67.33 | 23.16% 53.60 | 1.88% 41.65 | 0.03% 40.61 | 0.01% 40.81 | 0.01% 41.40 |
| 設定2 | 35.02% 59.54 | 50.01% 68.49 | 22.41% 53.24 | 1.89% 41.66 | 0.05% 40.84 | 0.15% 41.47 | |
| 設定3 | 12.41% 47.79 | 23.96% 54.04 | 50.01% 68.82 | 22.44% 53.25 | 2.28% 42.07 | 2.01% 42.43 | |
| 設定4 | 2.33% 42.54 | 2.81% 42.31 | 23.19% 53.68 | 50.01% 68.81 | 23.48% 53.75 | 12.35% 47.77 | |
| 設定5 | 0.24% 41.46 | 0.09% 40.81 | 2.47% 41.98 | 23.20% 53.68 | 50.01% 68.37 | 35.50% 59.72 | |
| 設定6 | 0.02% 41.34 | 0.01% 40.76 | 0.07% 40.63 | 2.47% 41.98 | 24.21% 54.15 | 50.01% 67.21 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 551 | 428 | 764 | 185 | 217 | 25 | |
| 標準偏差 | 0.195 | 0.165 | 0.186 | 0.181 | 0.178 | 0.167 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 67.11 | 5.88% 43.46 | 29.44% 56.85 | 1.22% 41.44 | 0.60% 40.96 | 1.08% 40.68 |
| 設定2 | 11.88% 47.54 | 50.01% 70.20 | 19.50% 51.52 | 14.79% 48.96 | 19.40% 51.53 | 8.50% 45.12 | |
| 設定3 | 36.07% 59.96 | 20.85% 52.53 | 50.03% 67.90 | 3.95% 42.96 | 3.53% 42.61 | 2.86% 41.74 | |
| 設定4 | 1.20% 42.06 | 6.11% 43.60 | 0.28% 41.20 | 50.04% 68.48 | 25.84% 55.16 | 15.82% 49.49 | |
| 設定5 | 0.86% 41.88 | 17.18% 50.31 | 0.77% 41.47 | 29.72% 57.23 | 50.08% 68.79 | 21.06% 52.63 | |
| 設定6 | 0.01% 41.45 | 0.01% 39.90 | 0.01% 41.06 | 0.30% 40.93 | 0.58% 40.95 | 50.71% 70.35 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 26 | 16 | 34 | 24 | 19 | 11 | |
| 標準偏差 | 0.207 | 0.169 | 0.194 | 0.188 | 0.185 | 0.192 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.33% 66.29 | 8.63% 45.24 | 34.39% 59.13 | 0.01% 41.12 | 0.01% 41.00 | 0.01% 41.33 |
| 設定2 | 9.51% 46.53 | 50.55% 70.05 | 15.46% 49.38 | 0.16% 41.20 | 6.01% 44.24 | 0.65% 41.66 | |
| 設定3 | 40.07% 61.32 | 23.66% 54.13 | 50.04% 67.20 | 0.01% 41.12 | 0.22% 41.11 | 0.03% 41.34 | |
| 設定4 | 0.01% 41.94 | 3.10% 41.97 | 0.01% 41.41 | 50.74% 68.15 | 31.24% 57.87 | 31.42% 57.67 | |
| 設定5 | 0.10% 41.98 | 13.48% 48.11 | 0.12% 41.47 | 25.43% 54.67 | 50.68% 68.38 | 16.79% 50.06 | |
| 設定6 | 0.01% 41.93 | 0.61% 40.50 | 0.01% 41.41 | 23.69% 53.74 | 11.87% 47.40 | 51.13% 67.93 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 1,075 | 151 | 1,037 | 88 | 180 | 31 | |
| 標準偏差 | 0.234 | 0.179 | 0.234 | 0.171 | 0.173 | 0.187 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 64.24 | 1.04% 41.27 | 49.43% 64.02 | 0.04% 40.27 | 6.31% 44.00 | 0.10% 41.14 |
| 設定2 | 0.01% 42.88 | 50.04% 68.63 | 0.01% 42.87 | 17.43% 50.45 | 27.96% 56.54 | 9.58% 46.21 | |
| 設定3 | 49.55% 64.04 | 1.21% 41.37 | 50.01% 64.26 | 0.08% 40.29 | 8.21% 45.10 | 0.17% 41.18 | |
| 設定4 | 0.01% 42.88 | 20.00% 51.86 | 0.01% 42.87 | 50.09% 69.56 | 7.17% 44.49 | 32.69% 58.56 | |
| 設定5 | 0.46% 43.08 | 26.13% 55.28 | 0.58% 43.11 | 9.77% 45.96 | 50.14% 69.39 | 6.89% 44.77 | |
| 設定6 | 0.01% 42.88 | 1.61% 41.59 | 0.01% 42.87 | 22.61% 53.48 | 0.23% 40.47 | 50.61% 68.14 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 26 | 19 | 35 | 14 | 15 | 8 | |
| 標準偏差 | 0.206 | 0.173 | 0.195 | 0.189 | 0.171 | 0.196 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.20% 66.29 | 6.33% 44.03 | 34.26% 59.05 | 0.01% 41.20 | 0.13% 40.35 | 0.02% 41.51 |
| 設定2 | 9.54% 46.53 | 51.03% 69.82 | 15.09% 49.19 | 1.71% 42.10 | 20.37% 52.16 | 2.11% 42.57 | |
| 設定3 | 39.98% 61.33 | 20.80% 52.38 | 50.35% 67.32 | 0.05% 41.22 | 1.32% 41.05 | 0.21% 41.61 | |
| 設定4 | 0.01% 41.90 | 1.86% 41.45 | 0.01% 41.43 | 50.29% 67.75 | 20.03% 51.96 | 35.60% 59.65 | |
| 設定5 | 0.30% 42.05 | 19.75% 51.77 | 0.31% 41.59 | 15.72% 49.50 | 50.56% 69.76 | 11.36% 47.29 | |
| 設定6 | 0.01% 41.90 | 0.27% 40.54 | 0.01% 41.43 | 32.25% 58.23 | 7.62% 44.72 | 50.73% 67.37 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 787 | 434 | 913 | 118 | 240 | 34 | |
| 標準偏差 | 0.203 | 0.168 | 0.195 | 0.170 | 0.179 | 0.174 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.02% 66.43 | 8.22% 44.96 | 35.03% 59.42 | 0.48% 40.46 | 0.65% 41.04 | 0.67% 40.78 |
| 設定2 | 10.69% 47.05 | 50.07% 69.93 | 14.75% 49.02 | 10.38% 46.29 | 24.77% 54.53 | 6.29% 44.02 | |
| 設定3 | 39.03% 61.02 | 20.13% 52.06 | 50.01% 67.11 | 2.03% 41.37 | 2.71% 42.19 | 1.90% 41.49 | |
| 設定4 | 0.01% 41.79 | 2.44% 41.51 | 0.01% 41.45 | 50.16% 69.74 | 21.39% 52.64 | 26.54% 55.69 | |
| 設定5 | 0.27% 41.92 | 19.16% 51.49 | 0.23% 41.56 | 24.92% 54.86 | 50.05% 68.68 | 14.45% 48.72 | |
| 設定6 | 0.01% 41.79 | 0.01% 40.06 | 0.01% 41.45 | 12.07% 47.28 | 0.46% 40.93 | 50.19% 69.31 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 26 | 19 | 35 | 14 | 15 | 8 | |
| 標準偏差 | 0.206 | 0.174 | 0.195 | 0.189 | 0.172 | 0.196 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.23% 66.29 | 6.27% 44.01 | 34.27% 59.04 | 0.01% 41.20 | 0.13% 40.35 | 0.02% 41.51 |
| 設定2 | 9.49% 46.51 | 51.10% 69.83 | 15.05% 49.17 | 1.72% 42.10 | 20.38% 52.16 | 2.11% 42.57 | |
| 設定3 | 40.00% 61.33 | 20.74% 52.35 | 50.39% 67.33 | 0.05% 41.22 | 1.31% 41.04 | 0.21% 41.60 | |
| 設定4 | 0.01% 41.91 | 1.86% 41.47 | 0.01% 41.44 | 50.29% 67.75 | 20.03% 51.96 | 35.60% 59.65 | |
| 設定5 | 0.30% 42.05 | 19.78% 51.79 | 0.30% 41.59 | 15.72% 49.50 | 50.56% 69.76 | 11.37% 47.29 | |
| 設定6 | 0.01% 41.91 | 0.27% 40.55 | 0.01% 41.44 | 32.25% 58.23 | 7.62% 44.72 | 50.72% 67.37 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 228 | 366 | 395 | 115 | 288 | 34 | |
| 標準偏差 | 0.176 | 0.181 | 0.170 | 0.169 | 0.179 | 0.177 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.09% 68.98 | 0.71% 41.18 | 15.28% 49.18 | 0.15% 40.24 | 0.32% 40.86 | 0.25% 40.71 |
| 設定2 | 10.67% 46.59 | 50.02% 68.43 | 23.00% 53.73 | 11.59% 47.00 | 28.40% 56.55 | 6.95% 44.50 | |
| 設定3 | 28.51% 56.72 | 15.70% 49.46 | 50.06% 69.69 | 1.68% 41.14 | 5.28% 43.63 | 1.46% 41.39 | |
| 設定4 | 1.27% 41.25 | 4.15% 43.08 | 0.57% 40.50 | 50.24% 69.83 | 15.90% 49.57 | 26.87% 55.77 | |
| 設定5 | 9.49% 45.92 | 29.44% 57.05 | 11.11% 46.72 | 23.84% 54.24 | 50.02% 68.63 | 13.69% 48.31 | |
| 設定6 | 0.01% 40.53 | 0.01% 40.79 | 0.01% 40.17 | 12.53% 47.55 | 0.11% 40.75 | 50.81% 69.32 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 26 | 20 | 35 | 15 | 17 | 9 | |
| 標準偏差 | 0.205 | 0.174 | 0.193 | 0.188 | 0.175 | 0.197 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.10% 66.30 | 5.58% 43.64 | 34.11% 59.03 | 0.01% 41.11 | 0.19% 40.58 | 0.01% 41.54 |
| 設定2 | 9.46% 46.48 | 50.77% 69.55 | 14.98% 49.13 | 1.34% 41.82 | 20.97% 52.46 | 1.44% 42.26 | |
| 設定3 | 39.89% 61.32 | 19.65% 51.71 | 50.18% 67.35 | 0.03% 41.13 | 2.10% 41.67 | 0.11% 41.59 | |
| 設定4 | 0.01% 41.87 | 1.55% 41.33 | 0.01% 41.37 | 50.02% 67.78 | 18.97% 51.31 | 34.51% 59.06 | |
| 設定5 | 0.57% 42.15 | 22.27% 53.21 | 0.74% 41.75 | 17.56% 50.48 | 51.60% 69.96 | 12.55% 47.91 | |
| 設定6 | 0.01% 41.87 | 0.21% 40.56 | 0.01% 41.37 | 31.07% 57.68 | 6.20% 44.02 | 51.40% 67.64 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 871 | 467 | 900 | 227 | 266 | 116 | |
| 標準偏差 | 0.201 | 0.162 | 0.195 | 0.174 | 0.164 | 0.180 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 66.62 | 10.57% 46.24 | 35.29% 59.57 | 0.09% 40.48 | 0.82% 40.35 | 0.11% 40.82 |
| 設定2 | 11.71% 47.53 | 50.05% 70.54 | 13.85% 48.55 | 6.03% 43.89 | 17.06% 50.24 | 3.77% 42.85 | |
| 設定3 | 38.00% 60.63 | 20.40% 52.30 | 50.01% 67.14 | 0.63% 40.78 | 4.13% 42.37 | 0.55% 41.07 | |
| 設定4 | 0.02% 41.70 | 4.69% 42.62 | 0.02% 41.44 | 50.12% 69.21 | 20.30% 52.21 | 28.25% 56.41 | |
| 設定5 | 0.29% 41.83 | 14.04% 48.38 | 0.85% 41.87 | 19.84% 51.82 | 50.08% 70.34 | 17.22% 50.30 | |
| 設定6 | 0.01% 41.69 | 0.29% 39.92 | 0.01% 41.43 | 23.32% 53.82 | 7.65% 44.51 | 50.14% 68.54 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 26 | 20 | 35 | 15 | 17 | 9 | |
| 標準偏差 | 0.205 | 0.174 | 0.193 | 0.188 | 0.175 | 0.197 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.10% 66.30 | 5.58% 43.64 | 34.10% 59.02 | 0.01% 41.11 | 0.19% 40.58 | 0.01% 41.54 |
| 設定2 | 9.47% 46.49 | 50.77% 69.55 | 14.99% 49.13 | 1.34% 41.82 | 20.96% 52.45 | 1.44% 42.26 | |
| 設定3 | 39.88% 61.32 | 19.66% 51.71 | 50.18% 67.35 | 0.03% 41.13 | 2.10% 41.67 | 0.11% 41.59 | |
| 設定4 | 0.01% 41.87 | 1.55% 41.33 | 0.01% 41.37 | 50.02% 67.78 | 18.97% 51.31 | 34.52% 59.06 | |
| 設定5 | 0.57% 42.15 | 22.26% 53.21 | 0.75% 41.75 | 17.56% 50.48 | 51.61% 69.96 | 12.55% 47.91 | |
| 設定6 | 0.01% 41.87 | 0.21% 40.56 | 0.01% 41.37 | 31.07% 57.68 | 6.20% 44.02 | 51.41% 67.64 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 651 | 375 | 673 | 541 | 352 | 471 | |
| 標準偏差 | 0.167 | 0.155 | 0.161 | 0.154 | 0.159 | 0.155 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.03% 70.01 | 11.38% 46.58 | 21.24% 52.84 | 13.04% 47.64 | 10.33% 46.02 | 7.86% 44.30 |
| 設定2 | 1.38% 40.83 | 50.03% 71.56 | 0.61% 40.01 | 4.52% 42.09 | 0.11% 39.60 | 3.17% 41.26 | |
| 設定3 | 24.92% 54.95 | 9.60% 45.43 | 50.01% 70.72 | 10.90% 46.25 | 17.82% 50.72 | 12.59% 47.36 | |
| 設定4 | 11.75% 47.05 | 14.26% 48.44 | 8.57% 44.96 | 50.05% 71.71 | 7.66% 44.34 | 16.02% 49.58 | |
| 設定5 | 5.57% 43.34 | 1.61% 40.26 | 10.90% 46.41 | 6.30% 43.26 | 50.08% 70.99 | 10.32% 45.89 | |
| 設定6 | 6.38% 43.83 | 13.15% 47.72 | 8.69% 45.04 | 15.22% 49.05 | 14.03% 48.34 | 50.07% 71.61 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 121 | 17 | 123 | 55 | 63 | 85 | |
| 標準偏差 | 0.171 | 0.161 | 0.169 | 0.162 | 0.173 | 0.165 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.23% 69.66 | 7.74% 44.45 | 24.10% 54.39 | 14.88% 48.90 | 17.64% 50.56 | 18.21% 50.93 |
| 設定2 | 0.01% 40.24 | 50.44% 71.00 | 0.01% 40.15 | 1.71% 40.76 | 0.01% 40.37 | 0.01% 39.91 | |
| 設定3 | 24.90% 54.82 | 6.64% 43.76 | 50.02% 69.70 | 12.49% 47.42 | 24.18% 54.34 | 18.52% 51.12 | |
| 設定4 | 2.39% 41.63 | 19.60% 51.82 | 1.43% 41.00 | 50.22% 70.72 | 0.92% 40.90 | 9.12% 45.43 | |
| 設定5 | 8.53% 45.23 | 2.10% 40.94 | 13.25% 47.98 | 2.51% 41.25 | 50.17% 69.36 | 3.86% 42.24 | |
| 設定6 | 13.97% 48.42 | 13.49% 48.02 | 11.22% 46.78 | 18.21% 50.95 | 7.11% 44.48 | 50.30% 70.37 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 231 | 116 | 193 | 190 | 87 | 105 | |
| 標準偏差 | 0.172 | 0.159 | 0.170 | 0.166 | 0.161 | 0.154 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.12% 69.41 | 12.83% 47.58 | 26.36% 55.69 | 23.57% 54.15 | 13.19% 47.84 | 12.13% 47.04 |
| 設定2 | 0.61% 40.68 | 50.19% 71.14 | 1.00% 40.79 | 6.51% 43.89 | 0.16% 39.77 | 3.16% 41.20 | |
| 設定3 | 24.60% 54.60 | 10.70% 46.23 | 50.04% 69.59 | 14.01% 48.40 | 14.10% 48.41 | 10.78% 46.16 | |
| 設定4 | 17.47% 50.46 | 17.99% 50.83 | 12.51% 47.56 | 50.15% 70.12 | 5.06% 42.81 | 8.93% 44.96 | |
| 設定5 | 3.31% 42.25 | 1.04% 40.14 | 5.57% 43.48 | 1.76% 41.04 | 50.38% 70.89 | 14.97% 48.90 | |
| 設定6 | 3.92% 42.60 | 7.28% 44.08 | 4.56% 42.89 | 4.02% 42.40 | 17.14% 50.29 | 50.06% 71.74 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 121 | 17 | 123 | 55 | 63 | 85 | |
| 標準偏差 | 0.171 | 0.161 | 0.169 | 0.162 | 0.173 | 0.165 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.24% 69.66 | 7.75% 44.45 | 24.10% 54.39 | 14.88% 48.90 | 17.64% 50.56 | 18.21% 50.93 |
| 設定2 | 0.01% 40.24 | 50.44% 71.00 | 0.01% 40.15 | 1.71% 40.76 | 0.01% 40.37 | 0.01% 39.91 | |
| 設定3 | 24.89% 54.81 | 6.64% 43.76 | 50.03% 69.71 | 12.49% 47.42 | 24.19% 54.34 | 18.52% 51.12 | |
| 設定4 | 2.39% 41.64 | 19.60% 51.82 | 1.43% 41.00 | 50.22% 70.72 | 0.92% 40.90 | 9.13% 45.43 | |
| 設定5 | 8.53% 45.23 | 2.10% 40.94 | 13.25% 47.98 | 2.51% 41.26 | 50.17% 69.36 | 3.86% 42.24 | |
| 設定6 | 13.97% 48.42 | 13.49% 48.02 | 11.22% 46.78 | 18.21% 50.95 | 7.11% 44.48 | 50.31% 70.37 | |
注意事項
ここに記載したコンテンツは、スロツールで提供しているマジカルハロウィン の設定判別ツールにおける定率出現ベンチマークです。
毎試行回数において、抽選対象要素の全てが常に期待値どおりに当選(または出現)した場合に、実際の設定に対する信頼度が閾値(50%)に到達する試行回数を求めて、標準偏差、偏差値とともに掲載しています。
使用した値は「マジカルハロウィン の設定判別ツールで使用した解析値」に準じています。
一般的に、到達に必要な試行回数が小さいほど判別精度が高く、大きいほど精度が低くなります。この値から、判別に費やすであろうプレイ数の大まかな目星をつけることができ、また複数のデータセットを選択する際の参考にもなるでしょう。
ただし、定率出現を基にしたベンチマークは二つの問題があり、その点においては慎重な態度が望まれます。
- 複数の設定が同一の抽選確率を有する場合、解を得られない場合がある。たとえば6段階設定で3つの設定が同じ確率だった場合、それらのいずれの設定においても信頼度が50を超えることは有り得ない
- 抽選確率の大きさによるバラツキの程度には触れていない。たとえば、抽選確率が1/10程度の要素による判別と、1/1000程度の要素による判別との間には、判別時の結果のばらつき度合いに決定的な違いがある。しかし、この「定率出現」ではその点については何も言及することができない。
- マジカルハロウィンの情報リンク集
- 攻略情報満載の優良サイトを集めました
- 打ち方、抽選確率解析値、機械割り、ゲームフロー、リール配列など満載です。ぜひアクセスしてください
- このリンク集に参加されたいパチスロサイトのオーナー様は、以下のコンテンツをごらんの上、管理人ズボラッカまで御連絡ください
- 機種別の相互リンクをしたい
- 判別ツール更新情報
-
-
パチスロ 北斗の拳 世紀末救世主伝説11/12/22 (木)
-
ぱちすろ黄門ちゃま ~光れ!正義の印籠編!~11/8/23 (火)
-
パチスロ スーパー海物語 IN沖縄11/8/13 (土)
-
ダイナミックサンダーV11/8/9 (火)
-
ヱヴァンゲリヲン~真実の翼~11/4/29 (金)
-
アイムジャグラーAPEX11/3/24 (木)
-
GETだ!BILLY11/3/23 (水)
-
パチスロろくでなしBLUES11/3/17 (木)
-
スカイラブ2~再開の空~11/3/1 (火)
-
サイボーグ009 ~地上より永遠に~11/2/22 (火)
-
009-111/2/12 (土)
-
パチスロ 新鬼武者 DAWN OF DREAMS11/2/11 (金)
-
ハーレムエース211/2/1 (火)
-
凄忍11/1/26 (水)
-
緑ドン VIVA!情熱南米編11/1/24 (月)
-
燃えよ!功夫大戦11/1/24 (月)
-
スペシャルハナハナⅡ-3011/1/24 (月)
-
サクラ大戦3~巴里は燃えているか~11/1/22 (土)
-
月面兎兵器 ミーナ11/1/17 (月)
-
シスタークエスト2 ~魔剣の騎士と白銀の巫女~11/1/14 (金)
-
新着 /
更新 /
暫定
修正- 12/02/08 (水) 19:05
- 人気ツールデイリーランキング
-
-
アイムジャグラーEX/[解析]
-
ヱヴァンゲリヲン~真実の翼~/[解析]
-
パチスロ 北斗の拳 世紀末救世主伝説/[解析]
-
アイムジャグラーAPEX/[解析]
-
ハッピージャグラーV/[解析]
-
アイムジャグラーSP/[解析]
-
サンサンハナハナ-30/[解析]
-
スペシャルハナハナⅡ-30/[解析]
-
ジャンキージャグラー/[解析]
-
クラシックジャグラー/[解析]
-
スペシャルハナハナ30/[解析]
-
Myジャグラー/[解析]
-
パチスロ ひぐらしのなく頃に 祭/[解析]
-
パチスロ 新鬼武者 DAWN OF DREAMS/[解析]
-
緑ドン VIVA!情熱南米編/[解析]
-
- 12/2/8(水)の1日
- 毎日00時05分更新
- 判別ツールを探す
-
名前の一部で探す
- 探したい機種の名前の一部を入力
- ひらがな、カタカナを用いると機種名の読みに対応します(ひらがな、カタカナ以外の文字が含まれると不可)
- スペースやカンマで区切ることにより、複数の語によるAND検索を行います
-
50音順で探す
-
メーカーから探す
- IGTジャパン(11)
- アビリット(8)
- アリストクラートテクノロジーズ(12)
- イレブン(2)
- WIN NET TECHNOLOGY(4)
- SNKプレイモア(21)
- エマ(7)
- エール(1)
- エレコ(12)
- エンターライズ(1)
- オーイズミ(7)
- オーイズミネオ(4)
- 岡崎産業(5)
- オリンピア(15)
- オルカ(2)
- 北電子(13)
- 銀座(7)
- KPE(9)
- GOLD OLYMPIA(4)
- サミー(27)
- SANKYO(10)
- 三洋物産(6)
- JPS(9)
- スパイキー(1)
- 大一商会(2)
- 大都技研(8)
- タイヨー(8)
- タイヨーエレック(7)
- DAXEL(1)
- デージー(1)
- デンケン販売(1)
- トリビー(5)
- ニイガタ電子精機(1)
- 西陣(1)
- ニューギン(7)
- ネット(9)
- パイオニア(10)
- バルテック(2)
- ビスティ(14)
- ファースト(1)
- 藤興(1)
- 藤商事(3)
- 平和(7)
- HEIWA BROS(6)
- ベルコ(2)
- ミズホ(8)
- ヤーマ(5)
- 山佐(22)
- ユニバーサルエンターテインメント(5)
- ラスター(2)
- ロデオ(14)