倖田來未 ~ KODA KUMI LIVE IN HALL II設定判別ツールに使用した解析値

基本情報

機種名 倖田來未 ~ KODA KUMI LIVE IN HALL II
読み コウダクミライブインホールツー
機種コード kodakumi_2
メーカー SANKYO
設定 1から6までの6段階設定
判別ツールバージョン 1.1
このファイルの最終更新日時 2010/01/27 07:11:21

使用解析値

ボーナス総数
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
総ボーナス 1/179.06 1/171.56 1/164.66 1/155.3 1/146.94 1/133.75
BIG,CB
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
BIG 1/312.08 1/300.62 1/289.98 1/280.07 1/270.81 1/262.14
CB 1/420.1 1/399.61 1/381.02 1/348.6 1/321.25 1/273.07
小役,ボーナス4種別
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
ベル単独 1/7.411 1/7.305 1/7.203 1/7.103 1/7.005 1/6.911
弱スイカ単独 1/88.2 1/85.11 1/82.23 1/79.73 1/77.28 1/75.85
弱チェリー単独 1/123.42 1/120.69 1/118.08 1/115.99 1/113.78 1/112.22
青7BIG 1/6553.6 1/6553.6 1/6553.6 1/6553.6 1/6553.6 1/6553.6
BAR-BIG 1/655.36 1/630.15 1/606.81 1/585.14 1/564.97 1/546.13
赤CB 1/655.36 1/630.15 1/606.81 1/585.14 1/564.97 1/546.13
青CB 1/885.62 1/840.21 1/799.22 1/728.18 1/668.73 1/579.96
詳細データ
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
ベル単独 1/7.411 1/7.305 1/7.203 1/7.103 1/7.005 1/6.911
弱スイカ単独 1/88.2 1/85.11 1/82.23 1/79.73 1/77.28 1/75.85
弱チェリー単独 1/123.42 1/120.69 1/118.08 1/115.99 1/113.78 1/112.22
チャンスリプレイ+青7BIG 1/1927.53 1/1872.46 1/1820.44 1/1771.24 1/1724.63 1/1680.41
弱チェリーor弱スイカ+青7BIG 1/8192 1/8192 1/8192 1/8192 1/8192 1/8192
1枚役+青7BIG 1/10922.67 1/9362.29 1/8192 1/7281.78 1/6553.6 1/5957.82
単独青7BIG 1/10922.67 1/9362.29 1/8192 1/7281.78 1/6553.6 1/5957.82
チャンスリプレイ+BAR-BIG 1/4096 1/3855.06 1/3640.89 1/3449.26 1/3276.8 1/3120.76
弱チェリーor弱スイカ+BAR-BIG 1/4096 1/3640.89 1/3640.89 1/3276.8 1/3276.8 1/3276.8
1枚役+BAR-BIG 1/6553.6 1/6553.6 1/5957.82 1/5957.82 1/5957.82 1/5957.82
確定リプレイ+BAR-BIG 1/6553.6 1/6553.6 1/6553.6 1/6553.6 1/6553.6 1/5957.82
通常リプレイ+BAR-BIG 1/10922.67 1/10922.67 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/8192
ベル+BAR-BIG 1/16384 1/16384 1/16384 1/16384 1/13107.2 1/10922.67
チャンスリプレイ+赤CB 1/4369.07 1/4096 1/3855.06 1/3449.26 1/3120.76 1/2849.39
弱チェリーor弱スイカ+赤CB 1/4096 1/4096 1/3640.89 1/3276.8 1/2978.91 1/2520.62
1枚役+赤CB 1/16384 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67 1/9362.29 1/6553.6
通常リプレイ+赤CB 1/16384 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67 1/9362.29 1/6553.6
単独赤CB 1/32768 1/32768 1/32768 1/32768 1/32768 1/21845.33
チャンスリプレイ+青CB 1/2184.53 1/2114.06 1/2048 1/1985.94 1/1927.53 1/1771.24
弱チェリーor弱スイカ+青CB 1/8192 1/8192 1/8192 1/6553.6 1/5461.33 1/4096
1枚役+青CB 1/32768 1/32768 1/21845.33 1/16384 1/10922.67 1/7281.78
通常リプレイ+青CB 1/32768 1/21845.33 1/21845.33 1/13107.2 1/10922.67 1/7281.78
ベル+青CB 1/16384 1/16384 1/16384 1/16384 1/16384 1/9362.29
単独青CB 1/21845.33 1/16384 1/13107.2 1/10922.67 1/9362.29 1/7281.78
JACゲーム中
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
強スイカ 1/436.91 1/655.36 1/374.49 1/655.36 1/291.27 1/436.91
強チェリー 1/655.36 1/436.91 1/655.36 1/374.49 1/655.36 1/291.27

注意事項

このページに記載された数値は、スロツール.comで提供している"倖田來未 ~ KODA KUMI LIVE IN HALL II"の設定判別ツールに使用している値です。

次の点に留意してください。
  1. 設定差の存在しないフラグは基本的に取り扱っていません
  2. 各データセットごとに記述しているため、同じ項目が重複して記載されている場合があります
  3. 入手した値は基本的にナマのままでは扱わず、いったん65536を分母と仮定した整数値に整えています
  4. ただし、入手した解析値の精度が甘かったり不自然な値であった場合、独自の解釈の元で修正を施すことがあります。これが原因で、雑誌などに記載された値と若干異なっている場合も有り得ます
  5. 分数表記は小数点以下第3位を四捨五入し少数点以下第2位まで表記しています
  6. ただし、3223/65536以上の値は第4位を丸めて第3位までの表記としています。なぜなら、これ以上の値は第2位表記では精度が甘く、65536を分母と仮定した場合の乱数振り当て範囲を一意に特定できないからです
  7. パーセント表記はすべて、小数点以下第3位四捨五入となっています
  8. なお、念のために申し上げますが、ここに記載された一切の数値は、それを私が保証して公開するものでは決してなく、その値を前提に判別ツールの計算を行っていることを示したに過ぎません
  9. 内容に不備があるなど、なにかお気づきのことがありましたら、BBS へご一報くだされば幸いです
This division is prepared for Google gadget.
判別ツールを探す

名前の一部で探す

  • 探したい機種の名前の一部を入力
  • ひらがな、カタカナを用いると機種名の読みに対応します(ひらがな、カタカナ以外の文字が含まれると不可)
  • スペースやカンマで区切ることにより、複数の語によるAND検索を行います

50音順で探す

メーカーから探す